热门板块行情
按住鼠标可左右拖拽浏览更多板块
全币种实时汇率换算与合约盈亏计算器
1 BTC = $86,465.72 ≈ ¥626,876.47
BTC
USDT
CNY
常用额度一键换算:
USDT
USD
USD
| 排名 | 币种 | 价格 | USDT价格 | 24小时 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 过去7天 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | BTC比特币 百科 ↗ | ¥564,066.44 | $84,189.00 | +1.48% | 16,899亿 | 119.8亿 USDT | 2,008万 | ||
| ☆ | 2 | ETH以太坊 百科 ↗ | ¥18,202.79 | $2,716.83 | +2.47% | 3,314亿 | 85.8亿 USDT | 1.22亿 | ||
| ☆ | 3 | USDT泰达币 百科 ↗ | ¥6.70 | $1.00 | 0.00% | 1,833亿 | 303亿 USDT | 1,833亿 | ||
| ☆ | 4 | BNB币安币 百科 ↗ | ¥5,127.95 | $765.36 | +0.55% | 1,018亿 | 9.26亿 USDT | 1.33亿 | ||
| ☆ | 5 | SOL索拉纳 百科 ↗ | ¥801.91 | $119.68 | +0.86% | 622亿 | 35.1亿 USDT | 5.18亿 | ||
| ☆ | 6 | XRP瑞波币 百科 ↗ | ¥10.12 | $1.51 | +1.80% | 948亿 | 22.6亿 USDT | 628亿 | ||
| ☆ | 7 | DOGE狗狗币 百科 ↗ | ¥0.637 | $0.0951 | +2.00% | 139亿 | 10.2亿 USDT | 1,460亿 | ||
| ☆ | 8 | ADA艾达币 百科 ↗ | ¥1.69 | $0.2525 | +3.27% | 89.6亿 | 4.5亿 USDT | 355亿 | ||
| ☆ | 9 | AVAX雪崩 百科 ↗ | ¥76.76 | $11.45 | +8.70% | 46.1亿 | 6.8亿 USDT | 4.02亿 | ||
| ☆ | 10 | LINKChainlink 百科 ↗ | ¥102.46 | $15.29 | +10.85% | 95.7亿 | 12.4亿 USDT | 6.26亿 | ||
| ☆ | 11 | SUISui 百科 ↗ | ¥7.72 | $1.152 | -3.62% | 36.3亿 | 8.9亿 USDT | 31.5亿 | ||
| ☆ | 12 | NEARNear 百科 ↗ | ¥32.14 | $4.797 | -7.36% | 58.1亿 | 7.2亿 USDT | 12.1亿 | ||
| ☆ | 13 | PEPE佩佩蛙 百科 ↗ | ¥0.000029 | $0.0000043 | +1.91% | 18.1亿 | 5.4亿 USDT | 420万亿 | ||
| ☆ | 14 | BCH比特现金 百科 ↗ | ¥2,092.17 | $312.26 | +1.04% | 61.8亿 | 3.1亿 USDT | 1,980万 | ||
| ☆ | 15 | DOT波卡 百科 ↗ | ¥8.05 | $1.202 | -1.40% | 18.3亿 | 2.5亿 USDT | 15.2亿 | ||
| ☆ | 16 | TRX波场 百科 ↗ | ¥2.25 | $0.336 | +0.57% | 290亿 | 8.5亿 USDT | 864亿 | ||
| ☆ | 17 | LTC莱特币 百科 ↗ | ¥462.58 | $69.04 | -2.16% | 52.0亿 | 4.1亿 USDT | 7,520万 | ||
| ☆ | 18 | UNIUniswap 百科 ↗ | ¥60.86 | $9.08 | -0.65% | 54.5亿 | 3.8亿 USDT | 6.0亿 | ||
| ☆ | 19 | AAVEAave 百科 ↗ | ¥1,110.17 | $165.70 | +11.14% | 24.9亿 | 3.2亿 USDT | 1,500万 | ||
| ☆ | 20 | TAOBittensor 百科 ↗ | ¥2,104.92 | $314.16 | +3.12% | 23.9亿 | 2.1亿 USDT | 760万 | ||
| ☆ | 21 | FIL文件币 百科 ↗ | ¥7.11 | $1.062 | -1.31% | 7.2亿 | 1.8亿 USDT | 6.8亿 | ||
| ☆ | 22 | TONTON 百科 ↗ | ¥10.74 | $1.603 | +1.25% | 40.1亿 | 1.2亿 USDT | 25亿 | ||
| ☆ | 23 | XLM恒星币 百科 ↗ | ¥1.55 | $0.231 | +11.07% | 69.2亿 | 5.8亿 USDT | 300亿 | ||
| ☆ | 24 | ARBArbitrum 百科 ↗ | ¥1.38 | $0.206 | -2.29% | 8.2亿 | 1.9亿 USDT | 40亿 | ||
| ☆ | 25 | APTAptos 百科 ↗ | ¥38.25 | $5.71 | +3.45% | 30.1亿 | 2.4亿 USDT | 5.2亿 | ||
| ☆ | 26 | GALAGala 百科 ↗ | ¥0.158 | $0.0236 | +7.87% | 8.4亿 | 1.2亿 USDT | 356亿 | ||
| ☆ | 27 | SAND沙盒 (The Sandbox) 百科 ↗ | ¥1.88 | $0.281 | +3.15% | 6.7亿 | 0.8亿 USDT | 23.8亿 | ||
| ☆ | 28 | MANADecentraland 百科 ↗ | ¥2.14 | $0.319 | -1.25% | 6.1亿 | 0.6亿 USDT | 19.1亿 | ||
| ☆ | 29 | SHIB柴犬币 (Shiba Inu) 百科 ↗ | ¥0.000107 | $0.000016 | +4.20% | 94.2亿 | 4.8亿 USDT | 589万亿 | ||
| ☆ | 30 | CRVCurve DAO 百科 ↗ | ¥2.48 | $0.370 | +19.46% | 4.5亿 | 1.1亿 USDT | 12.2亿 | ||
| ☆ | 31 | OPOptimism 百科 ↗ | ¥10.85 | $1.62 | +2.18% | 20.3亿 | 2.4亿 USDT | 12.5亿 | ||
| ☆ | 32 | TWTTrust Wallet Token 百科 ↗ | ¥6.36 | $0.95 | +3.42% | 3.9亿 | 0.5亿 USDT | 4.1亿 | ||
| ☆ | 33 | MATICPolygon (MATIC) 百科 ↗ | ¥2.81 | $0.42 | +1.85% | 41.6亿 | 1.7亿 USDT | 99亿 | ||
| ☆ | 34 | CFXConflux 百科 ↗ | ¥1.07 | $0.16 | +3.10% | 7.4亿 | 0.9亿 USDT | 46亿 | ||
| ☆ | 35 | PYTHPyth Network 百科 ↗ | ¥2.14 | $0.32 | -2.17% | 11.5亿 | 1.2亿 USDT | 36亿 | ||
| ☆ | 36 | CELOCelo 百科 ↗ | ¥3.62 | $0.54 | +28.55% | 2.9亿 | 1.4亿 USDT | 5.4亿 |
站内协同
相关工具、实操教程与百科词条
相关实用工具
配套实操教程
数链库行情风险提示与免责声明
本页面展示之加密资产价格、行情图表、技术指标及评级数据均源自全球公开金融市场数据,仅供参考与信息交流之用,绝不构成任何买卖建议、投资理财咨询或要约。加密货币属于极高风险投资品,价格波动极其剧烈,投资者应充分了解相关市场风险,并根据自身承受能力理性决策。数链库对任何因参考本站数据造成的直接或间接投资损失不承担法律责任。