加密货币 24 小时涨跌幅榜
基于币安现货实盘行情实时计算领涨榜、领跌榜与成交额榜。剔除稳定币、杠杆代币与已停止交易的交易对,涨跌幅榜仅统计 24H 成交额不低于 100 万美元的交易对,以降低低流动性品种的价格噪音。
统计交易对(成交额 ≥ 100 万美元)137
上涨 / 下跌家数82 / 54
涨跌幅中位数+0.62%
USDT 交易对 24H 总成交额35.21 亿美元
24H 领涨榜
| # | 币种 | 最新价 | 24H 涨跌 | 成交额 (USDT) | 看盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMT | $0.0301 | +11.98% | 1,809 万 | K 线 |
| 2 | LSK | $0.2018 | +11.74% | 597 万 | K 线 |
| 3 | BEAMX | $0.0044 | +10.53% | 625 万 | K 线 |
| 4 | RUNE | $0.6340 | +9.31% | 1,533 万 | K 线 |
| 5 | PARTI | $0.0492 | +9.09% | 132 万 | K 线 |
| 6 | POLPolygon | $0.0952 | +8.15% | 544 万 | K 线 |
| 7 | KSTRB | $18.04 | +7.51% | 176 万 | K 线 |
| 8 | ZEC大零币 | $1,288.13 | +6.77% | 2.17 亿 | K 线 |
| 9 | MUBARAK | $0.0418 | +6.64% | 167 万 | K 线 |
| 10 | BONK | $0.00000302 | +6.34% | 190 万 | K 线 |
| 11 | RAY | $1.65 | +6.26% | 269 万 | K 线 |
| 12 | MRNAB | $234.81 | +6.13% | 105 万 | K 线 |
| 13 | 2Z | $0.0241 | +5.23% | 141 万 | K 线 |
| 14 | STXStacks | $0.3477 | +5.14% | 152 万 | K 线 |
| 15 | HAEDAL | $0.0281 | +5.01% | 323 万 | K 线 |
| 16 | COINB | $146.12 | +4.98% | 133 万 | K 线 |
| 17 | NIGHTMidnight | $0.0436 | +4.94% | 251 万 | K 线 |
| 18 | MEGA | $0.0471 | +4.32% | 248 万 | K 线 |
| 19 | ENAEthena | $0.1804 | +4.28% | 2,774 万 | K 线 |
| 20 | MORPHOMorpho | $2.22 | +4.23% | 286 万 | K 线 |
24H 领跌榜
| # | 币种 | 最新价 | 24H 涨跌 | 成交额 (USDT) | 看盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOT | $0.0005 | -15.09% | 930 万 | K 线 |
| 2 | HUMA | $0.0176 | -12.93% | 1,025 万 | K 线 |
| 3 | TRUMP | $1.44 | -10.96% | 1,084 万 | K 线 |
| 4 | INTWB | $6.03 | -9.87% | 264 万 | K 线 |
| 5 | TSLAB | $375.90 | -7.09% | 780 万 | K 线 |
| 6 | LITEB | $661.48 | -5.42% | 146 万 | K 线 |
| 7 | INTCB | $58.97 | -4.99% | 1,031 万 | K 线 |
| 8 | MRVLB | $167.46 | -4.98% | 130 万 | K 线 |
| 9 | WLFIWorld Liberty Financial | $0.0494 | -4.63% | 734 万 | K 线 |
| 10 | SPCXB | $131.10 | -4.47% | 2,607 万 | K 线 |
| 11 | SOXLB | $71.06 | -4.03% | 2,972 万 | K 线 |
| 12 | AAOIB | $62.01 | -3.91% | 115 万 | K 线 |
| 13 | SNXXB | $6.21 | -3.87% | 483 万 | K 线 |
| 14 | MUB | $839.51 | -3.08% | 1,152 万 | K 线 |
| 15 | XPL | $0.0636 | -2.66% | 613 万 | K 线 |
| 16 | PLUME | $0.0145 | -2.17% | 126 万 | K 线 |
| 17 | PORTAL | $0.0127 | -2.09% | 189 万 | K 线 |
| 18 | SNDKB | $1,106.94 | -2.02% | 3,199 万 | K 线 |
| 19 | SKHYB | $149.05 | -1.88% | 966 万 | K 线 |
| 20 | FIL文件币 | $0.8607 | -1.80% | 529 万 | K 线 |
24H 成交额榜
| # | 币种 | 最新价 | 24H 涨跌 | 成交额 (USDT) | 看盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC比特币 | $78,312.00 | +1.09% | 11.65 亿 | K 线 |
| 2 | ETH以太坊 | $2,318.47 | +1.48% | 4.78 亿 | K 线 |
| 3 | ZEC大零币 | $1,288.13 | +6.77% | 2.17 亿 | K 线 |
| 4 | SOL索拉纳 | $92.86 | -0.33% | 1.76 亿 | K 线 |
| 5 | NEARNear | $4.02 | +2.63% | 1.10 亿 | K 线 |
| 6 | BNB币安币 | $700.09 | -0.23% | 1.05 亿 | K 线 |
| 7 | XRP瑞波币 | $1.28 | -0.32% | 9,895 万 | K 线 |
| 8 | PEPE佩佩蛙 | $0.00000501 | +3.51% | 5,630 万 | K 线 |
| 9 | UNIUniswap | $7.38 | +1.18% | 5,334 万 | K 线 |
| 10 | HYPEHyperliquid | $84.94 | -0.24% | 4,200 万 | K 线 |
| 11 | TRX波场 | $0.3195 | -0.78% | 3,749 万 | K 线 |
| 12 | SUISui | $0.9044 | +1.07% | 3,556 万 | K 线 |
| 13 | SNDKB | $1,106.94 | -2.02% | 3,199 万 | K 线 |
| 14 | U | $0.9997 | -0.03% | 3,050 万 | K 线 |
| 15 | SOXLB | $71.06 | -4.03% | 2,972 万 | K 线 |
| 16 | DOGE狗狗币 | $0.0748 | -0.70% | 2,927 万 | K 线 |
| 17 | ENAEthena | $0.1804 | +4.28% | 2,774 万 | K 线 |
| 18 | SPCXB | $131.10 | -4.47% | 2,607 万 | K 线 |
| 19 | LINKChainlink | $11.12 | -0.90% | 2,385 万 | K 线 |
| 20 | RWUSD | $0.9994 | -0.02% | 2,325 万 | K 线 |
说明:涨跌幅为币安现货最近 24 小时滚动窗口数据;新上线或流动性较低的币种波动通常更剧烈,榜单仅反映历史价格变化,不构成任何投资建议。
涨跌幅榜常见问题
站内协同
相关工具、实操教程与百科词条
相关实用工具
配套实操教程