热门板块行情
按住鼠标可左右拖拽浏览更多板块
全币种实时汇率换算与合约盈亏计算器
1 BTC = $60,212.42 ≈ ¥436,540.05
BTC
USDT
CNY
常用额度一键换算:
USDT
USD
USD
| 排名 | 币种 | 价格 | USDT价格 | 24小时 % | 参考市值 | 交易量(24小时) | 参考流通量 | 过去7天 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | ¥433,529.42 | $60,212.42 | +1.97% | $12,091亿 | 27.64亿 USDT | 2,008万 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 2 | ¥12,131.42 | $1,684.92 | +3.86% | $2,056亿 | 9.90亿 USDT | 1.22亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 3 | ¥7.20 | $1.00 | 0.00% | $1,833亿 | — | 1,833亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 4 | ¥3,965.47 | $550.76 | +1.99% | $733亿 | 1.14亿 USDT | 1.33亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 5 | ¥506.74 | $70.38 | +2.12% | $365亿 | 2.69亿 USDT | 5.18亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 6 | ¥6.70 | $0.9305 | +2.56% | $584亿 | 1.35亿 USDT | 628亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 7 | ¥0.3977 | $0.0552 | +1.51% | $80.7亿 | 4,216.7万 USDT | 1,460亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 8 | ¥1.04 | $0.1445 | +0.98% | $51.3亿 | 3,042.4万 USDT | 355亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 9 | ¥47.33 | $6.57 | +0.86% | $26.4亿 | 1,433.7万 USDT | 4.02亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 10 | ¥62.02 | $8.61 | +0.70% | $53.9亿 | 2,335.2万 USDT | 6.26亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 11 | ¥4.65 | $0.6460 | -0.42% | $20.3亿 | 3,398.4万 USDT | 31.5亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 12 | ¥20.92 | $2.91 | +3.42% | $35.2亿 | 1.32亿 USDT | 12.1亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 13 | ¥0.000025 | $0.00000342 | -1.16% | $14.4亿 | 3,266.7万 USDT | 420万亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 14 | ¥1,437.84 | $199.70 | +2.99% | $39.5亿 | 827.5万 USDT | 1,980万 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 15 | ¥4.70 | $0.6530 | -1.06% | $9.9亿 | 536.8万 USDT | 15.2亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 16 | ¥2.20 | $0.3056 | +1.36% | $264亿 | 2,875.4万 USDT | 864亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 17 | ¥286.42 | $39.78 | -2.16% | $29.9亿 | 1,821.3万 USDT | 7,520万 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 18 | ¥33.90 | $4.71 | +5.35% | $28.3亿 | 4,408.6万 USDT | 6.0亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 19 | ¥701.78 | $97.47 | -0.22% | $14.6亿 | 1,211.8万 USDT | 1,500万 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 20 | ¥1,342.08 | $186.40 | +3.79% | $14.2亿 | 2,294.0万 USDT | 760万 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 21 | ¥3.73 | $0.5176 | -2.52% | $3.5亿 | 829.0万 USDT | 6.8亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 22 | ¥6.85 | $0.9520 | -1.55% | $23.8亿 | 984.8万 USDT | 25亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 23 | ¥0.9310 | $0.1293 | +1.49% | $38.8亿 | 920.1万 USDT | 300亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 24 | ¥0.8165 | $0.1134 | +0.53% | $4.5亿 | 909.3万 USDT | 40亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 25 | ¥2.66 | $0.3696 | +1.51% | $1.9亿 | 646.3万 USDT | 5.2亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 26 | ¥0.0089 | $0.001230 | -2.61% | $4,379万 | 69.5万 USDT | 356亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 27 | ¥0.2388 | $0.0332 | -1.19% | $7,894万 | 87.2万 USDT | 23.8亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 28 | ¥0.3982 | $0.0553 | -0.72% | $1.1亿 | 34.1万 USDT | 19.1亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 29 | ¥0.000026 | $0.00000363 | +1.68% | $21.4亿 | 346.9万 USDT | 589万亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 30 | ¥1.28 | $0.1779 | -1.00% | $2.2亿 | 345.6万 USDT | 12.2亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 31 | ¥0.5069 | $0.0704 | +1.15% | $8,800万 | 279.0万 USDT | 12.5亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 32 | ¥2.27 | $0.3153 | +3.38% | $1.3亿 | 88.8万 USDT | 4.1亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 33 | ¥0.5427 | $0.0754 | -0.85% | $7.5亿 | 13.9万 USDT | 99亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 34 | ¥0.2183 | $0.0303 | +0.30% | $1.4亿 | 76.8万 USDT | 46亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 35 | ¥0.3516 | $0.0488 | +1.14% | $1.8亿 | 196.1万 USDT | 36亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 36 | ¥0.3894 | $0.0541 | -1.17% | $2,920万 | 29.7万 USDT | 5.4亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 37 | ¥5,615.21 | $779.89 | +3.58% | $133亿 | 2.30亿 USDT | 1,705.35万 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 38 | ¥442.58 | $61.47 | +1.19% | $146亿 | 9,166.1万 USDT | 2.38亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 39 | ¥0.3704 | $0.0514 | +0.08% | $22.8亿 | 820.8万 USDT | 443.28亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 40 | ¥1,026.07 | $142.51 | +2.79% | $20.7亿 | 833.9万 USDT | 1,455.62万 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 41 | ¥0.7106 | $0.0987 | -0.60% | $13.3亿 | 3,369.8万 USDT | 135.00亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 42 | ¥0.0169 | $0.002347 | -3.54% | $8.3亿 | 1,446.5万 USDT | 3,535.07亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 43 | ¥2.03 | $0.2826 | +1.11% | $13.8亿 | 812.6万 USDT | 48.69亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 44 | ¥3.50 | $0.4865 | -3.26% | $12.5亿 | 1,661.0万 USDT | 25.72亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 45 | ¥0.3168 | $0.0440 | +0.23% | $13.9亿 | 577.0万 USDT | 316.81亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 46 | ¥11.28 | $1.57 | +2.15% | $11.1亿 | 146.1万 USDT | 7.06亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 47 | ¥0.3169 | $0.0440 | -0.14% | $10.3亿 | 240.2万 USDT | 233.82亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 48 | ¥1.65 | $0.2290 | +0.75% | $8.7亿 | 1,527.5万 USDT | 37.96亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 49 | ¥13.69 | $1.90 | -4.76% | $10.6亿 | 761.6万 USDT | 5.59亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 50 | ¥39.53 | $5.49 | +0.18% | $8.7亿 | 253.8万 USDT | 1.59亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 51 | ¥1.05 | $0.1465 | +2.33% | $11.7亿 | 412.6万 USDT | 80.18亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 52 | ¥0.5357 | $0.0744 | +1.50% | $6.8亿 | 155.4万 USDT | 90.82亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 53 | ¥1.57 | $0.2182 | -5.30% | $7.2亿 | 283.4万 USDT | 33.19亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 54 | ¥9.44 | $1.31 | +2.74% | $7.3亿 | 538.5万 USDT | 5.56亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 55 | ¥8.42 | $1.17 | -4.02% | $6.3亿 | 177.4万 USDT | 5.43亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 56 | ¥42.89 | $5.96 | -6.07% | $6.0亿 | 1,156.6万 USDT | 1.00亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 57 | ¥8.54 | $1.19 | +4.22% | $4.7亿 | 725.2万 USDT | 4.00亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 58 | ¥4.55 | $0.6320 | +2.60% | $6.3亿 | 114.0万 USDT | 10.00亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 59 | ¥0.3190 | $0.0443 | +4.93% | $7.4亿 | 388.8万 USDT | 166.07亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 60 | ¥1.81 | $0.2518 | +2.86% | $4.7亿 | 154.6万 USDT | 18.84亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 61 | ¥10.69 | $1.49 | +0.14% | $4.9亿 | 332.2万 USDT | 3.32亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 62 | ¥249.84 | $34.70 | +6.12% | $4.5亿 | 425.1万 USDT | 1,290.60万 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 63 | ¥3.47 | $0.4815 | +7.43% | $4.8亿 | 337.1万 USDT | 9.99亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 64 | ¥0.0330 | $0.004581 | +2.25% | $3.9亿 | 108.5万 USDT | 859.85亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 65 | ¥0.0309 | $0.004294 | -0.99% | $2.7亿 | 432.8万 USDT | 628.60亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 66 | ¥9.59 | $1.33 | +2.79% | $3.6亿 | 384.2万 USDT | 2.70亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 67 | ¥2.33 | $0.3241 | -1.49% | $3.2亿 | 290.1万 USDT | 9.93亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 68 | ¥6.40 | $0.8890 | +3.86% | $2.5亿 | 793.0万 USDT | 2.82亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 69 | ¥2.71 | $0.3766 | -0.27% | $2.5亿 | 180.5万 USDT | 6.58亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 70 | ¥0.7834 | $0.1088 | -3.80% | $2.5亿 | 1,020.1万 USDT | 23.12亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 71 | ¥0.2469 | $0.0343 | -2.06% | $2.3亿 | 195.4万 USDT | 67.33亿 | 百科 ↗看盘 | ||
| ☆ | 72 | ¥0.2166 | $0.0301 | -0.46% | $2.4亿 | 341.6万 USDT | 78.34亿 | 百科 ↗看盘 |
站内协同
相关工具、实操教程与百科词条
相关实用工具
配套实操教程
数链库行情风险提示与免责声明
本页面展示之加密资产价格、行情图表、技术指标及评级数据均源自全球公开金融市场数据,仅供参考与信息交流之用,绝不构成任何买卖建议、投资理财咨询或要约。加密货币属于极高风险投资品,价格波动极其剧烈,投资者应充分了解相关市场风险,并根据自身承受能力理性决策。数链库对任何因参考本站数据造成的直接或间接投资损失不承担法律责任。